Uchungechunge lwe-Deutz
Idatha yokusebenza lapho kudalwa khona i-deutz
Imininingwane 50Hz 400-230V | Ukucaciswa okujwayelekile | ||||||||||||||
Amacembe | Intendepholile ubuqhwaga | Hlala ULINDILE Ubuqhwaga | Uhlobo lwenjini | Umshini ubuqhwaga | Iqhutshozelo | Bhoboza | Udwezwe | I-DSPL | Amalahle Udili. | Igovo | Uhlobo lokuthula uhlobo lwe-compact | ||||
Isisindo se-lymance lxwxh | |||||||||||||||
kW | isihloko Ezinhle | kW | isihloko Ezinhle | kW | mm | mm | L | L / h | mm | kg | |||||
AJ22DE | 16 | 20 | 18 | 22 | BFM3 G1 | 20 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | I-228 | -Omshini | I-2100x900X1280 | Oku-950 | |
AJ35DE | 24 | 30 | 26 | 33 | BFM3 G2 | 29 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | I-226 | -Omshini | I-2100x900X1280 | 1000 | |
AJ50de | 34 | 43 | 37 | 47 | Bfm3t | 40 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 218 | -Omshini | I-2220x950x1280 | 11 | |
AJ55DE | 40 | 50 | 44 | 55 | I-BFM3C | 45 | 4L | I-108 | 1350 | 4.76 | 212 | -Omshini | I-2220x950x1280 | U-1150 | |
AJ70de | 50 | 63 | 55 | 69 | BF4M2012 | 54 | 4L | 101 | I-126 | I-4.04 | 216 | -Omshini | 2400x1000x1400 | Oku-1250 | |
AJ85DE | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G1 | 71 | 4L | 101 | I-126 | I-4.04 | 216 | -Gesi | 2600x1080x1450 | 1400 | |
AJ85DE | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G2 | 85 | 4L | 101 | I-126 | I-4.04 | 217 | -Gesi | 2600x1080x1450 | 1400 | |
AJ110DE | 80 | 100 | 88 | 11 | BF4M1013EC G1 | 97 | 4L | I-108 | 1350 | 7.15 | 208 | -Gesi | I-2850x1080x1650 | 1400 | |
AJ110DE | 80 | 100 | 88 | 11 | BF4M1013EC G2 | 105 | 4L | I-108 | 1350 | 7.15 | 208 | -Gesi | I-2850x1080x1650 | 1680 | |
AJ135DE | 100 | 125 | 11 | 138 | BF4M1013FC | I-117 | 4L | I-108 | 1350 | 7.15 | 212 | -Gesi | I-2850x1080x1650 | U-1750 | |
AJ165DE | I-120 | I-150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G1 | 148 | 6L | I-108 | 1350 | 7.15 | 209 | -Gesi | 3200x1130x1750 | I-2100 | |
AJ165DE | I-120 | I-150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G2 | I-160 | 6L | I-108 | 1350 | 7.15 | 208 | -Gesi | 3200x1130x1750 | 2150 | |
AJ200de | 140 | 175 | 154 | 193 | BF6M1013EC G3 | 166 | 6L | I-108 | 1350 | 7.15 | 208 | -Gesi | 3200x1130x1750 | I-2200 | |
AJ220DE | I-160 | Ama-220 | 176 | Ama-220 | BF6M1013EC G4 | 183 | 6L | I-108 | 1350 | 7.15 | 212 | -Gesi | 3200x1130x1750 | I-2200 |
Idatha yokusebenza Huachai deutz
Imininingwane 50Hz 400-230V | Ukucaciswa okujwayelekile | ||||||||||||||
Amacembe | Intendepholile ubuqhwaga | Hlala ULINDILE Ubuqhwaga | Uhlobo lwenjini | Umshini ubuqhwaga | Iqhutshozelo | Bhoboza | Udwezwe | I-DSPL | Amalahle Udili. | Igovo | Uhlobo lokuthula uhlobo lwe-compact | ||||
Isisindo se-lymance lxwxh | |||||||||||||||
kW | isihloko Ezinhle | kW | isihloko Ezinhle | kW | mm | mm | L | L / h | mm | kg | |||||
AJ250de | Umfana no-180 | I-225 | 198 | 248 | BF6M1015-LA GA | 208 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 42.7 | -Gesi | 3900x1400x2250 | 3000 | |
AJ275DE | -Mashumi | 25 | Ama-220 | 275 | BF6M1015C-LA G1A | I-228 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 47.4 | -Gesi | 3900x1400x2250 | 3200 | |
AJ300de | Ama-220 | 275 | 242 | 305 | BF6M1015C-LA G2A | 25 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 52.2 | -Gesi | 3900x1400x2250 | 3290 | |
AJ245DE | 25 | 313 | 275 | 244 | BF6M1015C-LA G3A | 282 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 59.3 | -Gesi | 3900x1400x2250 | 3290 | |
AJ385DE | I-280 | 350 | 3058 | 385 | BF6M1015C-LA G4 | I-310 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 66.4 | -Gesi | 3900x1400x2250 | I-3450 | |
AJ415DE | 300 | 375 | 330 | 413 | BF6M1015CP-LA G1A | 328 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 71.1 | -Gesi | 3900x1400x2250 | I-3550 | |
AJ480de | 350 | 438 | 385 | 481 | BF8M1015CP-LA G1A | 388 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 75.9 | -Gesi | 4800x1800x2250 | 4600 | |
AJ500de | I-360 | I-450 | 396 | 495 | BF8M1015C-LA G2 | 403 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 85.4 | -Gesi | 4800x1800x2250 | 4800 | |
AJ525DE | I-380 | 475 | 418 | 523 | BF8M1015CP-LA G1A | 413 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 90 | -Gesi | 4800x1800x2250 | 4800 | |
AJ550de | 400 | 500 | 440 | I-550 | BF8M1015CP-LA G2 | 448 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 94.9 | -Gesi | 4800x1800x2250 | 5000 | |
AJ565DE | 410 | 513 | 451 | 564 | BF8M1015CP-LA G3 | 458 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 96 | -Gesi | 4800x1800x2250 | 5100 | |
AJ580de | 420 | 525 | 462 | 578 | BF8M1015CP-LA G4 | I-480 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 100 | -Gesi | 4800x1800x2250 | 5100 | |
AJ625DE | I-450 | 563 | 495 | I-619 | BF8M1015CP-LA G5 | 509 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | I-106 | -Gesi | 4800x1800x2250 | 5100 | |
AH825de | I-600 | Okungama-750 | I-660 | 825 | I-HC12V132ZL-LAG2 | I-666 | I-12V | 132 | 145 | 23.8 | 209 | -Gesi | 4800x1800x2250 | 5100 |
Isingeniso se-Deutz Injini:
UDeutz AG ngumkhiqizi wenjini wangaphakathi waseJalimane, osuselwa ePorz, eCologne, eJalimane.
Izinjini ze-Deutz zitholakala kububanzi bamandla 4 kuya ku-500 kW, ngomoya, uwoyela noma ukuphola kwamanzi kanye nesikhathi sokuphila kwe-30 no-30,000 amahora Tbo (isikhathi esisezingeni eliphezulu
UDeutz unomugqa wezinjini ezipholile zezomnotho.
Ngo-2007, isigaba se- "Deutz Power Systems" sathengiswa ku-3i, futhi uDeutz Ag manje ogxile ekukhiqizeni nasekuthengiseni izinjini ezihlangene ngaphansi komkhiqizo we-deutz kuphela. Bagxile ezinjini zokukhiqiza kuphela zekhasimende, ngaphandle kokuncintisana kuyo yonke ingxenye yemishini eseqediwe.
Ngo-2012, i-deutz-fahr efanayo yathengisa iningi lokubamba kwalo eDeutz AG ukuze ivote, ukuthengisa amasheya angaphezu kwezigidi ezingama-22. Lokhu kubeka ubunikazi bakaVolvo ngaphezulu kwama-25%, futhi kubenze babe ngabaphathi abakhulu kunabo bonke. I-deutz-fahr efanayo yagcina ukulingana okungu-8.4% enkampanini.
Ngo-2017, uDeutz wathola iTorqeedo GmbH, onguchwepheshe weDradical Electric and Hybrid Drives for BASTS. Ngawo lowo nyaka, iVolvo ithengise zonke izibalo zayo zobunikazi eDeutz.
Ukucushwa Okujwayelekile:
Injini: Deutz; I-Alternator: Leroy somer noma i-hongfu alternator
Ngo-50℃I-Radiator, abalandeli baqhutshwa ibhande, benogada bokuphepha
I-24V yokushaja i-alternator
I-Alternator: I-Alternator eyodwa yokuthwala i-IP23, i-Insulation Class H / H
Uhlobo Olomile Umoya Wokuhlunga, Isihlungi Se-Fuel, isihlungi samafutha, isihlungi sangaphambi kokuhlunga, isihlungi esipholile
I-Main Line Circuit Breaker
IHongfu Standard Round Controller Deepsea
Amabhethri amabili we-12v, i-rack nentambo
I-Ripple Flex Ukuqeda ipayipi, i-Siphon yokuphelisa, i-Flange, i-muffler
Ukuqala ibhethri, iqoqo lezintambo ezixhumene
Ibhukwana lomsebenzisi, umdwebo wephaneli we-wiring, isitifiketi sokuvumelana.