Yto uchungechunge

Incazelo emfushane:


Idatha yezobuchwepheshe

Imininingwane Yomkhiqizo

Umthandi

Imininingwane yokusebenza

Imininingwane 50Hz 400-230V Ukucaciswa okujwayelekile
Amacembe Intendepholile
ubuqhwaga
Hlala ULINDILE
Ubuqhwaga
Uhlobo lwenjini Umshini
ubuqhwaga
Iqhutshozelo Bhoboza Udwezwe I-DSPL Isibonelo
I-100%
Igovo Ubukhulu lxwxh
Uhlobo Ovulekile Ubunzima tupe buthule ubunzima
kW isihloko Ezinhle kW isihloko Ezinhle kW mm mm L g / www.h mm kg mm kg
AJ10YD 7 9 8 10 Yd380d 10 3L 80 90 1.357 ≤247 -Omshini I-1250x720x900 I-380 I-1800x850x11150 I-600
AJ11YD 8 10 9 11 Y385g 11 3L 85 90 1.532 ≤262 -Omshini I-1250x720x900 I-380 I-1800x850x11150 I-600
AJ13YD 10 13 11 14 Yd480g 14 4L 80 90 I-1.809 ≤250 -Omshini 1400x720x900 I-450 I-2020x900X1150 630
AJ16YD 12 15 13 17 Yd4kd 15 4L 80 90 I-1.809 ≤250 -Omshini 1400x720x900 I-450 I-2020x900X1150 630
AJ18YD 13 16 14 18 Ynd485g 17 4L 85 95 2.156 ≤247 -Omshini 1400x720x900 I-550 I-2020x900X1150 I-650
AJ20YD 15 19 17 21 Ynd490d 20 4L 90 100 I-2.54 ≤247 -Omshini 1450x720x900 I-650 I-2020x900X1150 900
AJ22YDD 16 20 18 22 YSD490D 21 4L 90 100 I-2.54 ≤247 -Omshini 1450x720x900 I-650 I-2020x900X1150 900
AJ25YD 19 24 21 26 Y490D 24 4L 100 105 I-2.54 ≤237 -Omshini I-1500x750x950 720 1950x900x1150 Oku-950
AJ28YD 20 25 22 28 Y495D 27 4L 95 105 I-2.67 ≤242 -Omshini 1700x750x1030 720 1950x900x1150 1000
AJ28YD 20 25 22 28 Y4100D 31.5 4L 100 118 I-3.707 ≤238 -Omshini 1700x750x1030 720 1950x900x1150 1000
AJ35YD 24 30 26 33 Y4102D 33 4L 102 118 3.875 ≤235 -Omshini 1700x750x1030 I-760 I-2280x950x1280 I-1050
AJ422YD 30 38 33 41 Y4105D 38 4L 105 118 4.1 ≤235 -Omshini 1700x750x105050 I-850 I-2280x950x1280 I-1050
AJ45YD 32 40 35 44 Y4102zd 40 4L 102 118 3.875 ≤235 -Omshini 1700x750x1030 I-850 I-2280x950x1280 I-1050
AJ50YDD 38 48 42 52 Y4102zld 48 4L 102 118 3.875 ≤225 -Omshini 1900x860x1200 900 I-2220x950x1280 1100
AJ55YD 40 50 44 55 Y4105zld 55 4L 105 118 4.1 ≤220 -Phathelene nogesi 1900x860x1200 900 I-2220x950x1280 1100
AJ70YD 50 63 55 69 Yd4ezld 63 4L 105 118 4.1 ≤218 -Phathelene nogesi I-1850x650x1200 Oku-950 I-2220x950x1280 1100
AJ80YD 60 75 66 83 Y4110zld 80 4L 11 118 4.484 ≤218 -Phathelene nogesi 1900x650x1200 Oku-950 I-2220x950x1280 I-1200
AJ35YT 24 30 26 33 Yt3b2-15 30 3L I-108 I-120 3.3 ≤210 -Omshini 1700x800X1150 830 I-2100x900X1280 I-1050
AJ422YT 30 38 33 41 Yt3a2z-15 36 3L 105 I-120 3.12 ≤205 -Omshini 1700x800X1150 Oku-950 2300x1000x1400 I-1080
AJ70YT 50 63 55 69 Yt4b2z-D68 60 4L I-108 I-120 4.4 ≤205 -Omshini 1900x800x1200 I-1035 2600x1080x1450 [20
AJ55YT 40 50 44 55 Lr4b5-15 48 4L 105 135 4.95 ≤210 -Omshini 1900x800x1200 I-1035 2480x1000x1400 [20
AJ70YT 50 63 55 69 Lr4b3z-15 62 4L I-108 125 4.58 ≤205 -Omshini 1900x800x1200 I-1035 2480x1000x1400 [20
AJ100YT 75 94 83 103 Lr4m3l-15 86 4L 11 125 4.75 ≤202 -Phathelene nogesi I-2200x900X1450 1400 I-2850x1080x1650 Umthandazi we-1850
AJ100YT 75 94 83 103 Lr4n54lp-15 86 4L 112 135 5.32 ≤202 -Phathelene nogesi I-2200x900X1450 1400 I-2850x1080x1650 Umthandazi we-1850
AJ110YT 80 100 88 11 Lr6a3z-15 90 6L 105 125 6.49 ≤205 -Omshini I-2200x900X1450 1450 3280x1130x1850 1950
AJ140YTT 100 125 11 138 Lr6a3l-15 11 6L 105 125 6.49 ≤202 -Omshini I-2250x900x1450 1450 3280x1130x1850 1950
AJ165YT I-120 I-150 132 165 Lr6b3l-15 138 6L I-108 125 I-6.87 ≤202 -Phathelene nogesi 2400x900x1450 1680 3280x1130x1850 2000
AJ200YT 140 175 154 193 Lr6m3l-15 145 6L 11 125 7.13 ≤202 -Phathelene nogesi 2450x1020x1550 I-1700 3200x1130x1750 2000
AJ220YT I-160 -Mashumi 176 Ama-220 Ym6h4l-d I-186 6L I-120 1350 8.822 ≤205 -Phathelene nogesi I-2850x1020x1600 I-1700 3800x1350x1950 I-2820
AJ250YTT Umfana no-180 I-225 198 248 Ym6h4lf-d 206 6L I-120 1350 8.822 ≤203 -Phathelene nogesi 2850x1000x1750 I-1700 3800x1350x1950 I-2820
AJ275YT -Mashumi 25 Ama-220 275 Ym6s4l-15 I-225 6L I-126 1350 9.726 ≤205 -Phathelene nogesi 2850x1000x1750 I-1700 I-4130x1400x2250 3300
AJ300YT Ama-220 275 242 305 Ym6s4lf-15 252 6L I-126 1350 9.726 ≤205 -Phathelene nogesi 2850x1000x1750 3350 I-4130x1400x2250 3430
AJ360YT 260 325 28 358 Ym6s9l-15 I-290 6L I-126 155 11.596 ≤205 -Phathelene nogesi 3200x1350x1880 I-3600 I-4500x1600x2500 4500
AJ385YT I-280 350 3058 385 Ym6s9l-15 I-310 6L I-126 155 11.596 ≤205 -Phathelene nogesi 3200x1350x1880 I-3600 I-4500x1600x2500 4500
AJ415YT 300 375 330 413 Ym6s9lf-15 350 6L I-126 155 11.596 ≤205 -Phathelene nogesi 3200x1350x1880 I-3600 I-4500x1600x2500 4500
AJ480YT 350 438 385 481 Ym6s9lf-15a I-380 6L I-126 155 11.596 ≤205 -Phathelene nogesi 3200x1350x1880 I-3600 I-4500x1600x2500 5380

Yo Isingeniso Sengezo

I-YTO Group Corporation iyimishini ehamba phambili yezolimo kanye nomkhiqizi wemishini yokwakha eChina. Kusukela isisekelo sethu ngo-1955, sivele saba yibhizinisi eliphelele elenza futhi sinikeze imishini yezolimo, imishini yokwakha, imishini yamandla, izimoto nezingxenye. Sasingumkhiqizi wokuqala ogandaganda, ama-roller roller, kanye namaloli ezwe eChina, futhi umkhiqizo we-YTO unikezwe umkhiqizo ophezulu weChina kanye nomkhiqizo wokuthumela okuthekezwayo. Ogandaganda be-Wheel, ogandaganda abaphethe, ahlanganise abavuni, amathuluzi ogandaganda, ama-roller emigwaqweni, ama-bulldo ezimboni, abalayisha, kanye nezinjini zedizili kungenye yemikhiqizo yethu eyinhloko, ethandwa ngamakhasimende emhlabeni wonke.

E-Yto, sinezikhungo zethu ezikhethekile zokucwaninga ugandaganda, izinjini, ama-roller emigwaqo, nokuningi. Amandla ethu ocwaningo nokuthuthuka, ahambisana nomsebenzi onzima wabasebenzi bethu abanolwazi kakhulu, asenze sikwazi ukuqhubeka nokuthuthukisa ogandaganda abagandaganda, ama-rollel, ama-bulldo, ama-bulldo, amaloli, kanye namaloli e-forklift, futhi Njengeziteshi zemoto neziteshi zamandla e-Mobile. Ngaphezu kwalokho, sisezingeni eliphezulu lezinkambu zentuthuko ku: Amandla ogandaganda esindayo ashukumisayo ukuhambisa izithumo, izinsiza zikagesi zedizili, kanye nemishini yokuhlola ugandaganda.

Ukucushwa Okujwayelekile:

Injini: Yto; I-Alternator: I-Hongfu Stamford Alternator
Ngo-50I-Radiator, abalandeli baqhutshwa ibhande, benogada bokuphepha
I-12V / 24V yokushaja i-alternator
I-Alternator: I-Alternator eyodwa yokuthwala i-IP23, i-Insulation Class H / H
Uhlobo Olomile Umoya Wokuhlunga, Isihlungi Se-Fuel, isihlungi samafutha, isihlungi sangaphambi kokuhlunga, isihlungi esipholile
I-Main Line Circuit Breaker
IHongfu Standard Round Controller Deepsea
Amabhethri elilodwa / amabili we-12v, i-rack nentambo
I-Ripple Flex Ukuqeda ipayipi, i-Siphon yokuphelisa, i-Flange, i-muffler
Ukuqala ibhethri, iqoqo lezintambo ezixhumene
Ibhukwana lomsebenzisi, umdwebo wephaneli we-wiring, isitifiketi sokuvumelana.


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Thumela umyalezo wakho kithi:

    Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi

    Thumela umyalezo wakho kithi:

    Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi